Как подсчитать необходимое количество рамок под засев
рамка на 300 | рамок расплода | рамка на 230 | рамок расплода | |||||
яиц в сутки | за 21 день | всего | печатного | яиц в сутки | за 21 день | всего | печатного | |
1000 | 21000 | 3,5 | 2,0 | 500 | 10500 | 2,2 | 1,3 | |
2000 | 42000 | 7,0 | 4,0 | 1500 | 31500 | 6,6 | 3,8 | |
2500 | 52500 | 8,8 | 5,0 | 2400 | 50400 | 10,5 | 6,0 | |
3000 | 63000 | 10,5 | 6,0 | 2800 | 58800 | 12,3 | 7,0 | |
3500 | 73500 | 12,3 | 7,0 | 3000 | 63000 | 13,1 | 7,5 | |
0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3500 | 73500 | 15,3 | 8,8 | |
приблизительный подсчет скорости яйценоскости маток | ||||||||
рамка на 300 содержит 9000 ячеек | с двух сторон | |||||||
рамка на 230 содержит 6600 ячеек, | ||||||||
рамка на 300 | рамка на 230 | |||||||
рамок с расплодом |
% | яйце носкость |
количество ячеек |
рамок с расплодом |
% | яйце носкость |
количество ячеек |
|
1,5 | 50 | 321 | 6750 | 3 | 70 | 660 | 13860 | |
3,5 | 60 | 900 | 18900 | 6 | 70 | 1320 | 27720 | |
5,5 | 70 | 1650 | 34650 | 8 | 70 | 1760 | 36960 | |
7 | 70 | 2100 | 44100 | 10 | 70 | 2200 | 46200 | |
8 | 70 | 2400 | 50400 | 11 | 70 | 2420 | 50820 | |
9 | 70 | 2700 | 56700 | 12 | 70 | 2640 | 55440 | |
10 | 70 | 3000 | 63000 | 13 | 70 | 2860 | 60060 | |
Скачать таблицу количество рамок под засев