Характеристика семян многолетних бобовых трав
|  
 Культура  | 
Длина, мм | Масса 1000 семян, г | Число семян в 1кг, тыс. шт. |   Окраска  | 
 
 Форма  | 
| Клевер луговой | 1,8-2-3 | 1,7 | 585 | Желтая, фиолетовая с блеском, пестрая | Сердцевидная однобокая | 
| Клевер гибридный | 1-1,3 | 0,7 | 1370 | Зеленовато-черная с блеском | Правильно сердцевидная | 
| Клевер ползучий | 1-1,3 | 0,7 | 1450 | Желтая и коричневая с блеском, пестрая | Правильно сердцевидная | 
| Люцерна изменчивая (средняя) | 2,3-2,5 | 1,9 | 542 | Желтая, бледно-коричневая, матовая | Фасолевидная | 
| Лядвенец рогатый | 1,2-1,5 | 1 | 1053 | Темно-бурая до черной | Шаровидная, слегка сплюснутая | 
| Донник белый | 2-2,5 | 2 | 507 | Желтая и зеленовато- желтая | Овальная | 
| Донник желтый | 1,5-2,5 | 1,6 | 625 | Зеленовато-желтая с фиолетовыми пятнами | Яйцевидно-эллиптическая | 
| Эспарцет песчаный | 3-4 | 9 | 120 | Зеленовато-бурая с блеском | Фасолевидная | 
| Козлятник восточный | 2-3,5 | 7 | 143 | Желтая, желто-зеленая, оливковая, бледно-коричневая | Сердцевидная однобокая | 
                
                                                                




